駅一覧
ここでは、月山線の駅一覧について取り上げます。
駅の位置関係や駅の特徴についても触れています。
駅名・停車駅
| 駅名 | 普通 | 急行 | 特急 |
|---|---|---|---|
| 山形 | ○ | ○ | ○ |
| 羽前嶋南 | ○ | ||
| 最上中山 | ○ | ||
| 寒河江 | ○ | ○ | ○ |
| 八鍬 | ○ | ||
| 西川町 | ○ | ○ | |
| 水沢いこいの森 | ○ | ||
| 月山沢 | ○ | ○ | ○ |
| 志津信号場 | △ | △ | △ |
| 七ツ滝 | ○ | ||
| 下名川 | ○ | ○ | |
| 上山添 | ○ | ||
| 鶴岡 | ○ | ○ | ○ |
| 羽前三川 | ○ | ○ | |
| 新庄内 | ○ | ||
| 酒田 | ○ | ○ | ○ |
直通先の停車駅について
普通列車に直通運転はありません。急行グリーンエクスプレスは全駅停車、特急は以下の通りです。
羽越本線内↓
| 駅名 | 特急 |
|---|---|
| 酒田 | ○ |
| 遊佐 | ○ |
| 象潟 | ○ |
| 仁賀保 | ○ |
| 羽後本荘 | ○ |
| 秋田 | ○ |
仙山線内↓
| 駅名 | 特急 |
|---|---|
| 山形 | ○ |
| 羽前千歳 | ○ |
| 作並 | ○ |
| 愛子 | ○ |
| 北仙台 | ○ |
| 仙台 | ○ |